効果測定は先行学科①を受講後、いつでも効果測定室をご利用いただけます。
予約の必要はございません。
日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~9:50 | 2 | 11 | 8 | 19 | 5 | 15 | 3 | 2 | 9 | 23 | 6 | 18 | 2 | 14 | 8 | 10 | |||||||||||||||
10:00~10:50 | 3 | 12 | 9 | 20 | 6 | 16 | 4 | 5 | 8 | 22 | 7 | 17 | 6 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||||
11:00~11:50 | 適 | 13 | 適 | 22 | 適 | 17 | 適 | 10 | 適 | 20 | 適 | 16 | 適 | 12 | 適 | 3 | |||||||||||||||
12:00~12:50 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1:00~2:00 | 昼休み | ||||||||||||||||||||||||||||||
2:00~2:50 | 適 | 適 | 適 | 11 | 適 | 適 | 適 | 18 | 適 | 適 | 適 | 23 | 適 | 適 | 適 | ||||||||||||||||
3:00~3:50 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4:00~4:50 | 4 | 適 | 15 | 10 | 適 | 13 | 7 | 適 | 11 | 19 | 適 | 16 | 6 | 適 | 14 | 10 | 適 | 20 | 4 | 適 | 18 | 23 | 適 | ||||||||
5:10~6:00 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 12 | 20 | 1 | 15 | 3 | 1 | 13 | 9 | 1 | 19 | 5 | 1 | 17 | 22 | 1 | ||||||||
6:10~7:00 | 6 | 17 | 3 | 適 | 9 | 13 | 23 | 適 | 4 | 12 | 8 | 適 | 7 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
7:10~8:00 | 7 | 18 | 4 | 1 | 10 | 14 | 22 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 |
※スワイプで表を左右に動かすことができます
※28日または30日までの月はそれ以降の日にちは無効といたします。
-
※先行学科の「適」「1」から受講
第1段階 …「適」「1」〜「10」
第2段階 …「11」〜「26」 -
第2段階学科の注意事項
・「21」は技能教習とのセット
・「24」「25」「26」は予約制(応急救護)
上記学科は時間割表にはありません。
・「12」「22」「23」は早めに受講