ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。
※停車場所①は、降車する方がいる場合のみ停車します。
時間 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 ※ | 10 ※ |
千住桜木町 第二信号前 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | – | – |
町屋駅 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | – | – |
西日暮里駅 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | – | – |
日暮里駅 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 43 | – | – |
三ノ輪 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | – | – |
南千住 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 18:02 | – | – |
南千住 第二幼稚園 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18:05 | – | – |
汐入べるぽーと 西館前 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 18:06 | – | – |
京成関屋 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:10 | – | – |
電機大学 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:15 | – | – |
ヘアサロン ミルク | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:20 | – | – |
学校着 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | – | – |
スワイプで表を左右に動かすことができます
※は送り便のみ