ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。
時間 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 ※ | 10 ※ |
西新井駅(西口) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 | – | – |
コイン パーキング前 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | 29 | – | – |
ポスト | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | – | – |
眼鏡市場 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | – | – |
団地事務所 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | – | – |
竹ノ塚 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | – | – |
スワイプで表を左右に動かすことができます
※は送り便のみ